Mama's Ragz
Grapettes Basic with Name & Number
Grapettes Basic with Name & Number
Regular price
$40.00 USD
Regular price
Sale price
$40.00 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
PUT NAME & NUMBER IN SPECIAL INSTRUCTIONS BOX AT CHECK OUT. PLEASE DOUBLE CHECK NAME AND NUMBER. THERE WILL BE NO RETURNS OR EXCHANGES FOR INCORRECT ITEMS THAT ARE NOT OUR MISTAKE.
These are all adult unisex sizes.
Crewneck Sweatshirt Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Hoodie Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Tee Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
See info under Store Info Tab, Shipping & Returns
Care Instructions
Care Instructions
Turn inside out & wash on cold. Tumble dry on low or air dry. Iron INSIDE OUT if needed.
